Цифровой прицел ночного видения PARD 4-16х50R (4-16x, F50мм, фото и видео, ИК подсветка 940нм невидимая) DS35-50R
можно использовать как для точной целевой стрельбы на малых и средних дистанциях, так и регулярных наблюдений днём, ночью и в полнейшей темноте.
Ключевые особенности:
- Сенсор Pard 2K (0,001 люкс). Полное просветление линз.
- Цветное / чёрно-белое изображение с HD разрешением.
- Объектив F50 мм. Кратность от 4х до 16х.
- Встроенный ИК-осветитель 950 нм.
- 5 профилей выверки. 6 цветных сеток с фиксированным положением центра.
- Бесшумные выпуклые кнопки. Быстрый 2-секундный старт.
- Запись видео и выстрелов на съёмную SD карту (до 128 ГБ).
- Класс пыле/водозащиты IP67.
Комплектация:
- Цифровой ночной прицел PARD 4-16х50
- Неопреновый чехол
- Фирменные кольца 30 мм на Weaver
- кабель USB-C
- инструкция
| Матрица | Pard 2K 2560x1440; чувствительность 0,001 люкс |
| Дисплей | LTPS 800x800 (IPS LCD) |
| Алгоритм обработки изображения | PARD VLEA |
| Режимы | День (цветной) + Ночь (чёрно-белый) |
Оптические характеристики |
|
| Увеличение, крат | 4х - 16х |
| Фокусное расстояние объектива, мм | F50 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 100 |
| Фокусировка | ручная, на объективе, от 5 м |
Встроенный ИК-осветитель (только для ночного режима) |
|
| Источник излучения | светодиод, 940 нм |
| Мощность | 3 режима |
Пристрелка. Прицельные метки |
|
| Метки | сменные + режим "без сетки" |
| Цвет | красный, желтый |
| Профили пристрелки | 5 штук (A, B, C, D, E) |
| Пристрелка | 1 выстрелом, с "заморозкой" экрана |
Встроенный видеорекордер |
|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Формат | .avi |
| Частота кадров, кадр/с | 30 |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 |
| Слот под карту памяти | micro SD, до 128 ГБ |
Дополнительные функции |
|
| "Быстрый старт" | до 2 секунд |
| "Картинка в картинке" (PiP) | есть |
| Автоматическая запись выстрела | есть |
| Гироскоп 3D | есть |
| Компас | есть |
| Спящий режим дисплея | есть |
| WiFi | есть |
| ЛЦУ | есть |
| Видеовыход | micro HDMI |
Питание |
|
| Источник | 1 li-ion аккумулятор 18650 (3,7 V) (65 мм) |
| Время работы при нормальных условиях | до 8 ч |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Физические и эксплуатационные параметры |
|
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -20...+50 |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 (до 30 мин, глубина до 1 м) |
| Ударная стойкость, Дж | до 6000 |
| Крепление | на планку Weaver (в комплекте) |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 350x88x95 |
| Масса (без батареи и кронштейна), гр. | 680 |
Характеристики
| Название свойства | Значение |
| Страна | Китай |
| Диаметр объектива | 50 |
| Тип ПНВ | Прицел |
| Поколение ЭОП | Цифровой |
| Масса, г | 680 |
| Защита от внешних воздействий | Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |
Отзывы не найдены
